Synthèse de cette course
3-9-4-11-5
Regrets
14-2
Synthèse de cette méthode
3-9-4-11
Résultat de cette course
9-1-3-4-11
Veuillez vous connecter pour ajouter vos pronostics.
Date de départ : 07/02/2020 13:45
Heure de fin : 13:00
Cagnes-sur-Mer - Prix de Grasse

Pour plus d'informations sur la course, cliquez-ici !
Plat - 2150m | Réunion 1 - Course n°3
Nombre de chevaux :
16
Historique des courses
|
Prochaine course
Classement des turfistes
| Turfiste | Points Q+ |
1 | belguelle | 59 |
2 | piclune | 36 |
3 | enos | 23 |
4 | camarade | 22 |
5 | Equidia | 18 |
| Turfiste | Points Mtd |
1 | Equidia | 303 |
2 | enos | 277 |
3 | belguelle | 238 |
4 | piclune | 236 |
5 | camarade | 229 |
| Turfiste | Points Q++ Mtd |
1 | Equidia | 321 |
2 | enos | 300 |
3 | belguelle | 297 |
4 | piclune | 272 |
5 | camarade | 251 |
Pronostics du jour
Turfiste | Pronostic | Méthode |
Equidia | 3 - 4 - 11 - 6 - 16 | 3 - 4 - 11 - 6 |
Sylvain | 14 - 12 - 5 - 11 - 3 | 14 - 12 - 5 - 11 |
enos | 9 - 6 - 10 - 2 - 11 | 9 - 6 - 10 - 2 |
wolf | 3 - 4 - 9 - 11 - 5 | 3 - 4 - 9 - 11 |
belguelle | 3 - 16 - 14 - 9 - 6 | 3 - 16 - 14 - 9 |
camarade | 3 - 9 - 2 - 11 - 8 | 3 - 9 - 2 - 4 |
piclune | 3 - 9 - 2 - 4 - 5 | 3 - 9 - 2 - 4 |
manie3 | 11 - 9 - 1 - 4 - 16 | 11 - 9 - 1 - 4 |
jockey1 | 5 - 4 - 8 - 1 - 13 | 5 - 4 - 8 - 1 |
Points méthode général 2019
1 |
Equidia |
1742 |
2 |
camarade |
1685 |
3 |
Sylvain |
1556 |
4 |
wolf |
1545 |
5 |
piclune |
1492 |
Points méthode général 2018
1 |
alpha-fredo |
1700 |
2 |
Equidia |
1396 |
3 |
wolf |
1314 |
4 |
pezlo |
1278 |
5 |
le-paddock |
1277 |