Synthèse de cette course
			6-3-5-1-7
				Regrets
			9-11
				Synthèse de cette méthode
			6-5-3-1
	 
		
		Résultat de cette course
10-5-3-1-2
Veuillez vous connecter pour ajouter vos pronostics.	
 
	Date de départ : 15/03/2020 15:15
Heure de fin : 13:00
Saint-Cloud - Prix de Provence

 Pour plus d'informations sur la course, cliquez-ici !
Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°3
Tirelire : 500 000 € - Online : 100 000 €
Nombre de chevaux : 
16
 	Historique des courses
		 |  
Prochaine course
	
	Classement des turfistes
	
		 | Turfiste | Points Q+ | 
			| 1 | belguelle | 59 | 
				| 2 | piclune | 36 | 
				| 3 | enos | 23 | 
				| 4 | camarade | 22 | 
				| 5 | Equidia | 18 | 
			
 
	
	
		 | Turfiste | Points Mtd | 
			| 1 | Equidia | 303 | 
				| 2 | enos | 277 | 
				| 3 | belguelle | 238 | 
				| 4 | piclune | 236 | 
				| 5 | camarade | 229 | 
			
 
	
	
		 | Turfiste | Points Q++ Mtd | 
			| 1 | Equidia | 321 | 
				| 2 | enos | 300 | 
				| 3 | belguelle | 297 | 
				| 4 | piclune | 272 | 
				| 5 | camarade | 251 | 
			
 
	
	 
		
	Pronostics du jour
	| Turfiste | Pronostic | Méthode | 
			| Equidia | 5 - 6 - 3 - 1 - 16 | 5 - 6 - 3 - 1 | 
			| Sylvain | 9 - 6 - 11 - 3 - 4 | 9 - 6 - 11 - 3 | 
			| manie3 | 5 - 6 - 1 - 9 - 7 | 5 - 6 - 1 - 9 | 
			| camarade | 8 - 5 - 7 - 6 - 11 | 8 - 5 - 7 - 3 | 
			| wolf | 1 - 5 - 11 - 7 - 9 | 1 - 5 - 11 - 7 | 
			| belguelle | 3 - 1 - 6 - 7 - 9 | 3 - 1 - 6 - 7 | 
			| enos | 7 - 11 - 3 - 10 - 5 | 7 - 11 - 3 - 10 | 
			| Amine 04 | 3 - 6 - 9 - 1 - 11 | 12 - 7 - 8 - 5 | 
			| jockey1 | 3 - 6 - 7 - 1 - 9 | 3 - 6 - 7 - 1 | 
			| 80zan | 1 - 14 - 3 - 5 - 7 | 1 - 14 - 3 - 5 | 
			| papourw | 5 - 6 - 15 - 14 - 3 | 5 - 6 - 15 - 14 | 
			| piclune | 6 - 15 - 14 - 9 - 1 | 6 - 15 - 14 - 9 | 
	
	 
Points méthode général 2019
| 1 | 
Equidia | 
1742 | 
| 2 | 
camarade | 
1685 | 
| 3 | 
Sylvain | 
1556 | 
| 4 | 
wolf | 
1545 | 
| 5 | 
piclune | 
1492 | 
Points méthode général 2018
| 1 | 
alpha-fredo | 
1700 | 
| 2 | 
Equidia | 
1396 | 
| 3 | 
wolf | 
1314 | 
| 4 | 
pezlo | 
1278 | 
| 5 | 
le-paddock | 
1277 |