Synthèse de cette course
Regrets
Synthèse de cette méthode
Heure de fin : 13:00
Auteuil - Prix Beugnot

Turfiste | Points Q+ | |
1 | piclune | 31 |
2 | belguelle | 17 |
3 | camarade | 15 |
4 | enos | 13 |
5 | Equidia | 8 |
Turfiste | Points Mtd | |
1 | piclune | 164 |
2 | enos | 137 |
3 | Equidia | 129 |
4 | camarade | 121 |
5 | jockey1 | 109 |
Turfiste | Points Q++ Mtd | |
1 | piclune | 195 |
2 | enos | 150 |
3 | Equidia | 137 |
4 | camarade | 136 |
5 | jockey1 | 116 |
Turfiste | Pronostic | Méthode |
Equidia | 10 - 2 - 15 - 6 - 1 | 10 - 2 - 15 - 6 |
camarade | 1 - 2 - 3 - 6 - 4 | 1 - 2 - 3 - 10 |
wolf | 4 - 3 - 2 - 10 - 12 | 4 - 3 - 2 - 10 |
enos | 2 - 1 - 12 - 16 - 6 | 2 - 1 - 12 - 16 |
belguelle | 2 - 1 - 4 - 6 - 5 | 2 - 1 - 4 - 6 |
Points méthode général 2019
1 | Equidia | 1467 |
2 | wolf | 1458 |
3 | piclune | 1362 |
3 | enos | 1362 |
4 | pezlo | 1349 |
Points méthode général 2018
1 | alpha-fredo | 1700 |
2 | Equidia | 1396 |
3 | wolf | 1314 |
4 | pezlo | 1278 |
5 | le-paddock | 1277 |