ParisLongchamp - Prix Rieussec
Plat - 3100m | Réunion 1 - Course n°3
Arrivée officielle Départ 15:15 · 2 turfistes
Arrivée 4591011
Voir les résultats et le classement5 réunions, 37 courses, les 7 pronostics du Paddock pour chacune.
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:14 | 3 000 m | 710928 | |
| C2 | 11:46 | 3 000 m | 161412815 | |
| C3 | 12:22 | 3 000 m | 2461116 | |
| C4 | 12:53 | 3 000 m | 11312210 | |
| C5 | 13:26 | 3 000 m | 13914118 | |
| C6 | 14:00 | 3 000 m | 161714121 | |
| C7 | 14:35 | 3 000 m | 1225910 | |
| C8 | 15:10 | 3 000 m | 104826 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:30 | 2 400 m | 56341 | |
| C2 | 12:02 | 2 400 m | 25986 | |
| C3 | 12:39 | 2 400 m | 210834 | |
| C4 | 13:13 | 1 400 m | 61827 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:10 | 1 600 m | 18673 | |
| C2 | 13:43 | 1 600 m | 2712119 | |
| C3 | 14:20 | 1 200 m | 42695 | |
| C4 | 14:55 | 1 400 m | 31659 | |
| C5 | 15:29 | 2 200 m | 5121012 | |
| C6 | 16:05 | 2 200 m | 49281 | |
| C7 | 16:38 | 1 200 m | 621494 | |
| C8 | 17:13 | 1 200 m | 254310 | |
| C9 | 17:48 | 1 200 m | 1451012 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 15:45 | 1 600 m | 3108112 | |
| C2 | 16:20 | 1 600 m | 791386 | |
| C3 | 16:55 | 1 400 m | 53726 | |
| C4 | 17:30 | 3 000 m | 311271 | |
| C5 | 18:05 | 1 200 m | 58716 | |
| C6 | 18:40 | 2 000 m | 94821 | |
| C7 | 19:17 | 1 600 m | 21354 | |
| C8 | 19:54 | 2 400 m | 31289 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:23 | 2 200 m | 108936 | |
| C2 | 18:58 | 2 200 m | 95876 | |
| C3 | 19:38 | 2 850 m | 247312 | |
| C4 | 20:15 | Quinté+ | 2 850 m | 4117613 |
| C5 | 20:45 | 2 700 m | 1013122 | |
| C6 | 21:15 | 2 700 m | 81191217 | |
| C7 | 21:45 | 2 700 m | 987211 | |
| C8 | 22:10 | 2 700 m | 910374 |
Plat - 3100m | Réunion 1 - Course n°3
Arrivée officielle Départ 15:15 · 2 turfistes
Arrivée 4591011
Voir les résultats et le classement