Auteuil - Prix la Haye Jousselin
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer12 réunions, 81 courses, les 7 pronostics du Paddock pour chacune.
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C8 | 09:05 | 1 800 m | 784109 | |
| C9 | 09:40 | 1 400 m | 863125 | |
| C10 | 10:15 | 1 200 m | 82946 | |
| C11 | 10:50 | 1 400 m | 7124149 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:32 | 2 150 m | 45726 | |
| C2 | 11:08 | 2 650 m | 743210 | |
| C3 | 11:42 | 2 650 m | 412568 | |
| C4 | 12:14 | 2 650 m | 634512 | |
| C5 | 12:45 | 2 150 m | 57246 | |
| C6 | 13:16 | 2 150 m | 8714312 | |
| C7 | 13:42 | 2 150 m | 23689 | |
| C8 | 14:25 | 2 650 m | 43652 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:26 | 2 500 m | 24156 | |
| C2 | 11:58 | 2 625 m | 53196 | |
| C3 | 12:30 | 2 625 m | 115986 | |
| C4 | 13:05 | 2 500 m | 7510811 | |
| C5 | 13:40 | 2 625 m | 812112 | |
| C6 | 14:15 | 2 625 m | 110823 | |
| C7 | 14:50 | 2 500 m | 5139126 | |
| C8 | 15:32 | 2 625 m | 561239 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:48 | 1 500 m | 391045 | |
| C2 | 13:23 | 1 400 m | 62537 | |
| C3 | 13:58 | 1 500 m | 210351 | |
| C4 | 14:33 | 1 600 m | 81345 | |
| C5 | 15:15 | Quinté+ | 3 100 m | 7110114 |
| C6 | 15:50 | 2 500 m | 106982 | |
| C7 | 16:25 | 3 100 m | 1098132 | |
| C8 | 17:00 | 2 000 m | 743142 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:05 | 2 225 m | 1011891 | |
| C2 | 13:35 | 2 800 m | 7101568 | |
| C3 | 14:05 | 2 800 m | 5139108 | |
| C4 | 14:35 | 2 800 m | 31012115 | |
| C5 | 15:05 | 2 800 m | 63985 | |
| C6 | 15:35 | 2 800 m | 814724 | |
| C7 | 16:05 | 2 800 m | 48111412 | |
| C8 | 16:35 | 2 800 m | 131514911 | |
| C9 | 17:05 | 2 825 m | 9121046 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:20 | 2 850 m | 1085711 | |
| C2 | 13:50 | 2 650 m | 251615 | |
| C3 | 14:20 | 2 850 m | 126482 | |
| C4 | 15:00 | 2 050 m | 2412157 | |
| C5 | 15:30 | 2 650 m | 7511212 | |
| C6 | 15:55 | 2 650 m | 5107112 | |
| C7 | 16:25 | 2 050 m | 56319 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:30 | 2 500 m | 110111213 | |
| C2 | 14:05 | 2 500 m | 105612 | |
| C3 | 14:35 | 3 600 m | 35218 | |
| C4 | 15:07 | 3 600 m | 1295711 | |
| C5 | 15:40 | 3 600 m | 15268 | |
| C6 | 16:10 | 3 600 m | 17435 | |
| C7 | 16:43 | 4 200 m | 210945 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:40 | 2 500 m | 14562 | |
| C2 | 14:10 | 2 500 m | 75632 | |
| C3 | 14:46 | 1 850 m | 35162 | |
| C4 | 15:14 | 3 600 m | 12475 | |
| C5 | 15:49 | 3 600 m | 43251 | |
| C6 | 16:22 | 3 600 m | 5142 | |
| C7 | 16:57 | 4 900 m | 75134 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C7 | 15:30 | 2 625 m | 5616143 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:07 | 2 700 m | 8113714 | |
| C2 | 16:42 | 2 825 m | 12137816 | |
| C3 | 17:19 | 2 825 m | 11121087 | |
| C4 | 17:52 | 2 825 m | 104961 | |
| C5 | 18:27 | 2 825 m | 911253 | |
| C6 | 19:02 | 2 700 m | 723610 | |
| C7 | 19:37 | 2 700 m | 9126311 | |
| C8 | 20:06 | 2 825 m | 9611712 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C6 | 17:00 | 2 100 m | 612321 | |
| C7 | 17:34 | 2 600 m | 1041196 | |
| C8 | 18:09 | 2 100 m | 710423 | |
| C9 | 18:44 | 1 600 m | 769811 | |
| C10 | 19:18 | 2 100 m | 73564 | |
| C11 | 19:50 | 2 100 m | 61754 | |
| C12 | 20:22 | 2 620 m | 26174 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 20:30 | 1 200 m | 983 | |
| C2 | 21:00 | 2 400 m | 76524 | |
| C3 | 21:34 | 2 100 m | 89632 | |
| C4 | 22:05 | 2 500 m | 35678 | |
| C5 | 22:35 | 1 200 m | 45726 | |
| C6 | 23:05 | 1 300 m | 315710 | |
| C7 | 23:35 | 1 300 m | 1011652 |
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer