Auteuil - Prix la Haye Jousselin
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer5 réunions, 43 courses, les 7 pronostics du Paddock pour chacune.
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:22 | 3 500 m | 531104 | |
| C2 | 10:55 | 3 500 m | 25731 | |
| C3 | 11:25 | 3 900 m | 67239 | |
| C4 | 12:03 | 4 300 m | 51369 | |
| C5 | 12:34 | 2 400 m | 651387 | |
| C6 | 13:09 | 2 400 m | 211096 | |
| C7 | 13:40 | 1 600 m | 61725 | |
| C8 | 14:13 | 2 400 m | 41258 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:48 | 1 600 m | 13426 | |
| C2 | 12:22 | 1 800 m | 18349 | |
| C3 | 12:55 | 1 900 m | 41753 | |
| C4 | 13:29 | 1 400 m | 951168 | |
| C5 | 14:12 | 1 900 m | 38621 | |
| C6 | 14:47 | 1 800 m | 28467 | |
| C7 | 15:24 | 1 800 m | 21374 | |
| C8 | 15:59 | 1 600 m | 765104 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:12 | 2 650 m | 13112416 | |
| C2 | 13:55 | Quinté+ | 2 650 m | 56151310 |
| C3 | 14:30 | 2 550 m | 261319 | |
| C4 | 15:05 | 2 650 m | 73456 | |
| C5 | 15:40 | 2 550 m | 5274 | |
| C6 | 16:13 | 2 550 m | 92618 | |
| C7 | 16:45 | 2 550 m | 7115313 | |
| C8 | 17:17 | 2 650 m | 3164106 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:29 | 2 150 m | 52746 | |
| C2 | 17:01 | 2 400 m | 7510412 | |
| C3 | 17:37 | 2 400 m | 79251 | |
| C4 | 18:11 | 2 400 m | 45689 | |
| C5 | 18:45 | 1 800 m | 4121076 | |
| C6 | 19:19 | 1 800 m | 1321211 | |
| C7 | 19:58 | 1 800 m | 43785 | |
| C8 | 20:29 | 1 800 m | 35146 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 17:54 | 1 100 m | 25984 | |
| C2 | 18:30 | 1 100 m | 961134 | |
| C3 | 19:05 | 1 300 m | 986102 | |
| C4 | 19:40 | 1 100 m | 31075 | |
| C5 | 20:14 | 1 100 m | 56378 | |
| C6 | 20:49 | 1 200 m | 52364 | |
| C7 | 21:19 | 1 300 m | 932101 | |
| C8 | 21:49 | 1 100 m | 365 | |
| C9 | 22:19 | 1 100 m | 43682 | |
| C10 | 22:49 | 1 100 m | 116542 | |
| C11 | 23:19 | 1 100 m | 528310 |
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer