Auteuil - Prix la Haye Jousselin
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer6 réunions, 49 courses, les 7 pronostics du Paddock pour chacune.
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:25 | 1 300 m | 42367 | |
| C2 | 10:55 | 1 300 m | 58472 | |
| C3 | 11:27 | 1 750 m | 638104 | |
| C4 | 12:05 | 1 750 m | 18724 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:40 | 2 850 m | 864310 | |
| C2 | 11:11 | 2 600 m | 5413116 | |
| C3 | 11:43 | 2 600 m | 1012182 | |
| C4 | 12:15 | 2 600 m | 4119128 | |
| C5 | 12:50 | 2 850 m | 6125810 | |
| C6 | 13:25 | 2 850 m | 131412104 | |
| C7 | 14:00 | 2 850 m | 31216710 | |
| C8 | 14:35 | 2 850 m | 102184 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:59 | 1 600 m | 37651 | |
| C2 | 12:33 | 2 000 m | 36851 | |
| C3 | 13:08 | 2 000 m | 567109 | |
| C4 | 13:43 | 2 500 m | 3712613 | |
| C5 | 14:18 | 2 400 m | 1237911 | |
| C6 | 14:53 | 2 400 m | 159146 | |
| C7 | 15:28 | 2 000 m | 84697 | |
| C8 | 16:05 | 2 000 m | 368105 | |
| C9 | 16:38 | 2 000 m | 823711 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 15:10 | 2 950 m | 81617142 | |
| C2 | 15:45 | 2 950 m | 5418159 | |
| C3 | 16:21 | 2 950 m | 1614151011 | |
| C4 | 16:55 | 2 950 m | 1121036 | |
| C5 | 17:30 | 2 950 m | 78359 | |
| C6 | 18:05 | 2 750 m | 811625 | |
| C7 | 18:41 | 2 950 m | 97485 | |
| C8 | 19:20 | 2 150 m | 687111 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:00 | 1 609 m | 36824 | |
| C2 | 16:24 | 1 609 m | 85637 | |
| C3 | 16:48 | 1 609 m | 56834 | |
| C4 | 17:12 | 3 100 m | 241106 | |
| C5 | 17:47 | 1 609 m | 82196 | |
| C6 | 18:22 | 2 100 m | 57246 | |
| C7 | 18:50 | 2 100 m | 675 | |
| C8 | 19:18 | 1 609 m | 12367 | |
| C9 | 19:57 | 2 100 m | 32986 | |
| C10 | 20:32 | 2 100 m | 98437 | |
| C11 | 21:07 | 2 600 m | 711615 | |
| C12 | 21:42 | 2 100 m | 41637 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:23 | 2 700 m | 5187814 | |
| C2 | 19:02 | 2 175 m | 981046 | |
| C3 | 19:45 | 2 100 m | 12374 | |
| C4 | 20:17 | Quinté+ | 2 100 m | 813265 |
| C5 | 20:50 | 2 700 m | 63518 | |
| C6 | 21:25 | 2 850 m | 106915 | |
| C7 | 22:00 | 2 850 m | 3129137 | |
| C8 | 22:25 | 2 200 m | 910573 |
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer