Auteuil - Prix la Haye Jousselin
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer7 réunions, 50 courses, les 7 pronostics du Paddock pour chacune.
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:05 | 3 000 m | 26413 | |
| C2 | 11:32 | 3 000 m | 63152 | |
| C3 | 11:59 | 3 000 m | 358911 | |
| C4 | 12:34 | 3 000 m | 312491 | |
| C5 | 13:09 | 3 000 m | 93527 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:20 | 1 600 m | 25384 | |
| C2 | 12:52 | 2 800 m | 41872 | |
| C3 | 13:27 | 3 200 m | 62487 | |
| C4 | 14:12 | 3 200 m | 84213 | |
| C5 | 14:47 | 1 600 m | 67328 | |
| C6 | 15:22 | 1 900 m | 76315 | |
| C7 | 15:57 | 1 600 m | 31678 | |
| C8 | 16:32 | 1 300 m | 47635 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:55 | Quinté+ | 2 100 m | 2113612 |
| C2 | 14:30 | 2 700 m | 8133110 | |
| C3 | 15:05 | 2 700 m | 4111398 | |
| C4 | 15:40 | 2 700 m | 8119125 | |
| C5 | 16:15 | 2 700 m | 957103 | |
| C6 | 16:50 | 2 100 m | 1124157 | |
| C7 | 17:25 | 2 700 m | 2811712 | |
| C8 | 18:00 | 2 700 m | 3415119 | |
| C9 | 18:35 | 2 850 m | 654811 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 17:07 | 2 400 m | 74861 | |
| C2 | 17:42 | 2 400 m | 2471213 | |
| C3 | 18:17 | 2 400 m | 6112312 | |
| C4 | 18:51 | 2 400 m | 2612811 | |
| C5 | 19:23 | 2 400 m | 714534 | |
| C6 | 19:55 | 2 400 m | 63249 | |
| C7 | 20:27 | 2 400 m | 79131411 | |
| C8 | 20:59 | 2 400 m | 711341 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:40 | 2 150 m | 421133 | |
| C2 | 19:07 | 2 650 m | 46218 | |
| C3 | 19:39 | 2 650 m | 151210214 | |
| C4 | 20:11 | 2 650 m | 104196 | |
| C5 | 20:43 | 2 650 m | 42971 | |
| C6 | 21:15 | 2 650 m | 786312 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 19:02 | 1 200 m | 51324 | |
| C2 | 19:30 | 1 600 m | 51624 | |
| C3 | 19:58 | 1 100 m | 71342 | |
| C4 | 20:27 | 1 400 m | 35217 | |
| C5 | 20:58 | 1 200 m | 64321 | |
| C6 | 21:26 | 1 600 m | 412678 | |
| C7 | 21:56 | 1 700 m | 78513 | |
| C8 | 22:25 | 1 300 m | 12687 | |
| C9 | 22:55 | 1 700 m | 1242913 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 21:10 | 900 m | 41586 | |
| C2 | 21:35 | 1 100 m | 5367 | |
| C3 | 22:05 | 1 000 m | 69521 | |
| C4 | 22:35 | 1 000 m | 67124 | |
| C5 | 23:05 | 1 100 m | 47935 |
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer