Auteuil - Prix la Haye Jousselin
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer5 réunions, 38 courses, les 7 pronostics du Paddock pour chacune.
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:00 | 2 000 m | 75241 | |
| C2 | 12:35 | 1 400 m | 181042 | |
| C3 | 13:10 | 1 200 m | 51293 | |
| C4 | 13:55 | Quinté+ | 1 200 m | 4915513 |
| C5 | 14:30 | 1 200 m | 928514 | |
| C6 | 15:05 | 1 800 m | 423612 | |
| C7 | 15:42 | 3 000 m | 1356128 | |
| C8 | 16:18 | 1 200 m | 111413121 | |
| C9 | 16:53 | 1 200 m | 834611 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:18 | 2 850 m | 1014912 | |
| C2 | 12:53 | 2 200 m | 8251311 | |
| C3 | 13:27 | 2 850 m | 3912117 | |
| C4 | 14:13 | 2 850 m | 251094 | |
| C5 | 14:47 | 2 850 m | 976410 | |
| C6 | 15:23 | 2 700 m | 6214912 | |
| C7 | 16:00 | 2 700 m | 13109115 | |
| C8 | 16:36 | 2 700 m | 1812171316 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 17:09 | 2 500 m | 19382 | |
| C2 | 17:43 | 2 550 m | 9316411 | |
| C3 | 18:30 | 2 500 m | 813121110 | |
| C4 | 19:07 | 2 500 m | 26487 | |
| C5 | 19:37 | 2 550 m | 719106 | |
| C6 | 20:07 | 2 550 m | 410893 | |
| C7 | 21:08 | 2 550 m | 826113 | |
| C8 | 21:35 | 2 550 m | 721911 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 17:25 | 2 200 m | 23746 | |
| C2 | 18:05 | 2 200 m | 39512 | |
| C3 | 18:45 | 1 650 m | 108169 | |
| C4 | 19:22 | 1 650 m | 896134 | |
| C5 | 19:53 | 1 650 m | 611143 | |
| C6 | 20:24 | 1 650 m | 61542 | |
| C7 | 20:54 | 2 900 m | 25476 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 21:15 | 1 500 m | 49578 | |
| C5 | 21:50 | 1 300 m | 54386 | |
| C6 | 22:20 | 1 300 m | 35294 | |
| C7 | 22:45 | 1 000 m | 610513 | |
| C8 | 23:15 | 1 100 m | 6951011 | |
| C9 | 23:50 | 1 100 m | 32876 |
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer