Auteuil - Prix la Haye Jousselin
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer13 réunions, 95 courses, les 7 pronostics du Paddock pour chacune.
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:14 | 1 550 m | 37218 | |
| C2 | 11:48 | 3 500 m | 26538 | |
| C3 | 12:23 | 2 100 m | 798511 | |
| C4 | 12:56 | 2 350 m | 71648 | |
| C5 | 13:26 | 1 400 m | 1251014 | |
| C6 | 13:59 | 3 600 m | 63745 | |
| C7 | 14:29 | 2 350 m | 641189 | |
| C8 | 15:03 | 3 800 m | 15243 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:30 | 3 600 m | 15638 | |
| C2 | 12:05 | 3 400 m | 142711 | |
| C3 | 12:39 | 3 450 m | 71352 | |
| C4 | 13:10 | 3 400 m | 461773 | |
| C5 | 13:41 | 3 600 m | 74193 | |
| C6 | 14:18 | 3 450 m | 1110764 | |
| C7 | 14:50 | 3 800 m | 31210139 | |
| C8 | 15:30 | 5 400 m | 101487 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:40 | 1 650 m | 5611128 | |
| C2 | 12:10 | 1 200 m | 7410122 | |
| C3 | 12:40 | 1 200 m | 32814 | |
| C4 | 13:10 | 1 650 m | 117168 | |
| C5 | 13:40 | 1 650 m | 8103124 | |
| C6 | 14:10 | 1 200 m | 1171812 | |
| C7 | 14:45 | 1 200 m | 578111 | |
| C8 | 15:15 | 1 800 m | 1114107 | |
| C9 | 15:50 | 1 650 m | 37258 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:30 | 2 400 m | 15131110 | |
| C2 | 13:00 | 2 400 m | 1013789 | |
| C3 | 13:30 | 2 400 m | 1129142 | |
| C4 | 14:00 | 3 000 m | 3611912 | |
| C5 | 14:30 | 3 000 m | 810121513 | |
| C6 | 15:00 | 3 025 m | 10216121 | |
| C7 | 15:35 | 3 000 m | 4141126 | |
| C8 | 16:08 | 3 000 m | 21214911 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:10 | 2 000 m | 52187 | |
| C2 | 13:40 | 2 000 m | 7121112 | |
| C3 | 14:15 | 2 750 m | 847510 | |
| C4 | 14:44 | 2 750 m | 212918 | |
| C5 | 15:13 | 2 700 m | 14215111 | |
| C6 | 15:42 | 2 700 m | 3613 | |
| C7 | 16:10 | 2 700 m | 510613 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:25 | 1 700 m | 3211110 | |
| C2 | 13:55 | 3 600 m | 15362 | |
| C3 | 14:25 | 3 100 m | 541102 | |
| C4 | 14:58 | 3 800 m | 32147 | |
| C5 | 15:28 | 2 400 m | 1012957 | |
| C6 | 16:02 | 3 600 m | 17438 | |
| C7 | 16:33 | 4 200 m | 32467 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:35 | 2 700 m | 16119104 | |
| C2 | 14:05 | 2 700 m | 1097128 | |
| C3 | 14:35 | 2 700 m | 89725 | |
| C4 | 15:05 | 2 700 m | 12141359 | |
| C5 | 15:48 | 2 700 m | 97286 | |
| C6 | 16:18 | 2 700 m | 56214 | |
| C7 | 16:48 | 2 700 m | 721061 | |
| C8 | 17:18 | 2 725 m | 114173 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 14:00 | 1 600 m | 511872 | |
| C2 | 14:35 | 1 600 m | 29451 | |
| C3 | 15:15 | Quinté+ | 2 400 m | 53796 |
| C4 | 15:50 | 1 600 m | 110368 | |
| C5 | 16:26 | 2 100 m | 103284 | |
| C6 | 17:01 | 1 600 m | 645811 | |
| C7 | 17:36 | 2 400 m | 5691410 | |
| C8 | 18:10 | 2 400 m | 11158107 | |
| C9 | 18:45 | 2 400 m | 7110815 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C7 | 16:00 | 2 750 m | 135712 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:07 | 2 700 m | 101983 | |
| C2 | 16:43 | 2 700 m | 161213153 | |
| C3 | 17:17 | 2 700 m | 7108315 | |
| C4 | 17:52 | 2 700 m | 11810413 | |
| C5 | 18:27 | 2 700 m | 582117 | |
| C6 | 19:03 | 2 700 m | 81572 | |
| C7 | 19:35 | 2 700 m | 1144912 | |
| C8 | 20:08 | 2 700 m | 7128115 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:15 | 2 140 m | 43258 | |
| C2 | 18:39 | 2 140 m | 141263 | |
| C3 | 19:03 | 2 140 m | 191245 | |
| C4 | 19:27 | 2 140 m | 121178 | |
| C5 | 19:51 | 2 140 m | 51426 | |
| C6 | 20:13 | 2 640 m | 98647 | |
| C7 | 20:41 | 1 640 m | 113529 | |
| C8 | 21:03 | 2 640 m | 37824 | |
| C9 | 21:26 | 2 140 m | 711039 | |
| C10 | 21:51 | 2 140 m | 6481112 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:45 | 2 840 m | 6210511 | |
| C2 | 19:19 | 1 750 m | 5112916 | |
| C3 | 19:51 | 2 300 m | 953112 | |
| C4 | 20:26 | 2 840 m | 1051176 | |
| C5 | 20:52 | 2 300 m | 258104 | |
| C6 | 21:15 | 2 300 m | 237616 | |
| C7 | 21:40 | 2 300 m | 3114411 | |
| C8 | 22:03 | 2 300 m | 5915211 |
| Course | Départ | Prix | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C6 | 20:45 | 1 600 m | 21453 | |
| C7 | 21:15 | 1 300 m | 45321 | |
| C8 | 21:45 | 1 200 m | 21547 | |
| C9 | 22:15 | 1 200 m | 32654 |
Steeple-chase - 5500m | Réunion 1 - Course n°6
Ouvert jusqu'à 15:05 Départ 15:15 · 0 turfiste
Participer